1 000 výsledkov | IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 17309352 | " i s t r a - s t a v b y , a. s. " v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 00603562 | " istra - air, a.s. " | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 17311110 | " istra - gastro, a.s. " | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 17315735 | " Kníhtlačiareň Andreja akciová spoločnosť " | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 48071854 | "CPI Finance Slovakia, a. s., v likvidácii" | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36190918 | "DREVOBAL akciová spoločnosť" | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 30774594 | "IS DIVIDEND, a.s." | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 44998236 | "Liečebňa sv. Františka, a.s. ""v likvidácii""" | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 17312876 | "Výrobný a obchodný podnik Slovenského zväzu včelárov, APIMEX, akciová spoločnosť Bratislava" v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 50479431 | ,,CPI Finance Slovakia II, a. s., v likvidácii" | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31400469 | 1. dôchodková a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 35692600 | 1. komunálna, Lubina ,a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36195511 | 1. Rožňavská, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36652997 | 1. Sielnická, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 17445566 | 1. slovenský hospodársky-investičný fond a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31379273 | 1. SLOVENSKÝ ŽELEZNIČNÝ INVESTIČNÝ FOND a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31395783 | 1. Tatranská, akciová spoločnosť | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 44475012 | 1. župná a. s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31377416 | 1.národný energetický investičný fond a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 46902350 | 14 group, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 47736186 | 3070, a. s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 44747331 | 3070, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 46320628 | 3as, a. s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 47003464 | 3concept a. s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36366994 | 3E CERTIFICATION BUREAU, a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 48096393 | 3EFFE & D FINANCING a. s. – v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 44851294 | 4 ENERGY a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36718769 | 4company, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 44730756 | 4E INVEST, a.s "v likvidácii", | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 17317339 | A - PLANER, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31723110 | A - Z TRADING Košice, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36491519 | A coro, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36001457 | A D A M TRADE, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 00698326 | A G R O C H O V, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36224758 | A Level, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
🔒Vidíš ukážku 35 z 1 000 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.