| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 54468175 | 2PRO, a. s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 36030821 | A.N.E.S., a.s. | akciová spoločnosť | Santovka | DPH | aktívna |
| 35929006 | AB pivovar, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 31416357 | AERO SLOVAKIA a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 34121757 | Agrierté - Ebed, a.s. | akciová spoločnosť | Obid | DPH | aktívna |
| 36535648 | AGRO - NV a.s. | akciová spoločnosť | Nemčiňany | DPH | aktívna |
| 36467430 | AGRO TAMI, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 36521094 | AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. | akciová spoločnosť | Dubník | DPH | aktívna |
| 36537071 | AgroContract mliečna farma, a.s. | akciová spoločnosť | Jasová | DPH | aktívna |
| 34113584 | AGROCOOP IMEĽ, akciová spoločnosť | akciová spoločnosť | Imeľ | DPH | aktívna |
| 36550264 | AGROPROFIT Bešeňov, a.s. | akciová spoločnosť | Bešeňov | DPH | aktívna |
| 34137777 | AGROREAL Dedina Mládeže, a.s. | akciová spoločnosť | Dedina Mládeže | DPH | aktívna |
| 34142703 | AGRORENT, a.s. | akciová spoločnosť | Nesvady | DPH | aktívna |
| 00195464 | AGROSTAV GROUP LEVICE, a.s. | akciová spoločnosť | Levice | DPH | aktívna |
| 36518948 | AGROSTAV I., a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | Topoľčany | DPH | aktívna |
| 00193381 | Agrostav Komárno, a.s. | akciová spoločnosť | Komárno | DPH | aktívna |
| 00198986 | AGROSTAV, a.s. Nitra | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 36525880 | ALT, akciová spoločnosť (skrátene: ALT, a.s.) | akciová spoločnosť | Komárno | DPH | aktívna |
| 44974701 | Alter Energo, a.s. | akciová spoločnosť | Kolíňany | DPH | aktívna |
| 36522295 | AMIREX, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 36534668 | ANEKO SK, a. s. | akciová spoločnosť | Zlaté Moravce | DPH | aktívna |
| 35935677 | Anje, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 36545791 | Anteo, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 51913852 | Aquaservis Slovakia a.s. | akciová spoločnosť | Štúrovo | DPH | aktívna |
| 36523496 | ARKA, a.s. | akciová spoločnosť | Komárno | DPH | aktívna |
| 36538400 | ARMA Dulovce, a.s. | akciová spoločnosť | Dulovce | DPH | aktívna |
| 36545082 | ARRIVA NITRA a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 36545317 | ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.) | akciová spoločnosť | Nové Zámky | DPH | aktívna |
| 35811439 | ARRIVA Slovakia a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 55594930 | Best Press Europe a. s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 44041004 | BioEner Slovakia, a.s. | akciová spoločnosť | Komárno | DPH | aktívna |
| 44015356 | Bioenergetická spoločnosť, a.s. | akciová spoločnosť | Kolíňany | DPH | aktívna |
| 48328723 | BRANKO NITRA, a. s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 56210451 | BRANKO Turkey, a.s. | akciová spoločnosť | Nitra | DPH | aktívna |
| 52468810 | BUSINESS ENTERPRISE SK a.s. | akciová spoločnosť | Topoľčany | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 235 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.