| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 36036498 | ACCOM BAKING SLOVAKIA, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 44610904 | Adresarfiriem.sk, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 44353847 | Agra Invest, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36042161 | AGRO CS Slovakia, a.s. | akciová spoločnosť | Lučenec | DPH | aktívna |
| 36622397 | Agro Tomašová a.s. | akciová spoločnosť | Tachty | DPH | aktívna |
| 36022896 | AGRODUBNÍK, a.s. | akciová spoločnosť | Hronsek | DPH | aktívna |
| 36000469 | AGROHONT DUDINCE, a.s. | akciová spoločnosť | Dudince | DPH | aktívna |
| 31611826 | AGROPODNIK a.s. | akciová spoločnosť | Hliník nad Hronom | DPH | aktívna |
| 31573584 | AGROSTAV a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 48115703 | Aldix, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36035947 | ALFEX,a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36427977 | ARCHIMEDEA a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36056189 | ARDIS, a.s. | akciová spoločnosť | Žiar nad Hronom | DPH | aktívna |
| 45434395 | ARKON, a. s. | akciová spoločnosť | Zvolen | DPH | aktívna |
| 31562621 | AURIS a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 35796693 | AUTONOVO, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 52436764 | Avanea Investment Holding a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 45639957 | AVG building a.s. | akciová spoločnosť | Závadka nad Hronom | DPH | aktívna |
| 36632538 | AVG group, a.s. | akciová spoločnosť | Vlkanová | DPH | aktívna |
| 53686306 | Babičkin dvor agro servis a.s. | akciová spoločnosť | Veľký Krtíš | DPH | aktívna |
| 45538557 | Babičkin dvor, a.s. | akciová spoločnosť | Veľký Krtíš | DPH | aktívna |
| 36836567 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36352802 | Banskobystrický pivovar, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 54707587 | BEGBIE HOLDING a.s. | akciová spoločnosť | Zvolen | DPH | aktívna |
| 36695807 | BELL TEC, a. s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 35761628 | BELL Zvolen a.s. | akciová spoločnosť | Zvolen | DPH | aktívna |
| 31647286 | BETAMAT, a.s. Zvolen | akciová spoločnosť | Zvolen | DPH | aktívna |
| 31561900 | Biotika a.s. | akciová spoločnosť | Slovenská Ľupča | DPH | aktívna |
| 36045802 | BRIK, a.s. | akciová spoločnosť | Kremnica | DPH | aktívna |
| 36683507 | BRING TRUCKING a.s. | akciová spoločnosť | Žiar nad Hronom | DPH | aktívna |
| 36029815 | BUČINA ZVOLEN, a.s. | akciová spoločnosť | Zvolen | DPH | aktívna |
| 45540713 | BUZITKA SOLAR servis a.s. | akciová spoločnosť | Buzitka | DPH | aktívna |
| 50389670 | BW Hydraulics a.s. | akciová spoločnosť | Tisovec | DPH | aktívna |
| 36041777 | Bystrická dopravná spoločnosť a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 46905553 | Bystrická elektrárenská spoločnosť, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 262 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.