| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 35828391 | 1. správcovské družstvo | 205 | Piešťany | — | aktívna |
| 35687207 | A DRUŽSTVO | 205 | Tepličky | DPH | aktívna |
| 48140091 | Abdurahim Zekjiri | 101 | Galanta | DPH | aktívna |
| 34134786 | AGRIMPEX, družstvo | 205 | Trstice | DPH | aktívna |
| 51660407 | AGRO - BIO HUBICE špeciálna výroba, družstvo | 205 | Hubice | DPH | aktívna |
| 00208361 | AGRO - DRUŽSTVO Trebatice | 205 | Trebatice | DPH | aktívna |
| 36219126 | AGRODRUŽSTVO Dolné Orešany, družstvo | 205 | Dolné Orešany | — | aktívna |
| 00191540 | Agrokombinát,Poľnohospodárske družstvo Lehnice v konkurze | 205 | Lehnice | — | aktívna |
| 51007045 | Akil Dogjani | 101 | Galanta | — | aktívna |
| 52637280 | Aleksandar Pavlov - APC SK | 101 | Sládkovičovo | — | aktívna |
| 14153823 | Alexander Gróf PEGAS | 101 | Vrakúň | DPH | aktívna |
| 54547288 | Alfa Society Družstvo | 205 | Sereď | DPH | aktívna |
| 17676967 | Alica Gerhartová - Biozona | 101 | Veľký Meder | DPH | aktívna |
| 55581927 | Alledina, družstvo | 205 | Trnava | DPH | aktívna |
| 43214444 | Andrej Vavrinec | 101 | Krakovany | DPH | aktívna |
| 52334392 | Anna Akunevych | 101 | Trnava | — | aktívna |
| 48260762 | Aralia, družstvo | 205 | Zlaté Klasy | — | aktívna |
| 33471533 | Arnold Nyársik | 101 | Zlaté Klasy | DPH | aktívna |
| 53132301 | Artem Davydenko | 101 | Orechová Potôň | — | aktívna |
| 51901668 | Artur Stehura | 101 | Piešťany | — | aktívna |
| 00191752 | ARVUM, Poľnohospodárske družstvo | 205 | Vrakúň | DPH | aktívna |
| 17762570 | Attila Špót - LAW | 101 | Veľké Úľany | — | aktívna |
| 52922090 | Ba Phuc Cao | 101 | Hrnčiarovce nad Parnou | — | aktívna |
| 00175480 | Bytové družstvo so sídlom v Trnave | 205 | Trnava | DPH | aktívna |
| 50657593 | Capella Council SE | 123 | Trnava | — | aktívna |
| 53565711 | CAPSULA družstvo | 205 | Galanta | — | aktívna |
| 53521960 | Casa de Padel j. s. a. | 125 | Leopoldov | DPH | aktívna |
| 47540915 | Charif Bouchareb | 101 | Dunajská Streda | — | aktívna |
| 00168831 | COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo | 205 | Dunajská Streda | DPH | aktívna |
| 00168840 | COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo | 205 | Galanta | DPH | aktívna |
| 17642795 | COOP Jednota Radošovce, spotrebné družstvo | 205 | Radošovce | DPH | aktívna |
| 00168891 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | 205 | Senica | DPH | aktívna |
| 00168921 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 205 | Trnava | DPH | aktívna |
| 53544986 | CREATIVE SMART VENTURE, SE | 123 | Trnava | DPH | aktívna |
| 51744309 | Dalibor Labudović | 101 | Trnava | — | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 409 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.