| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 47852488 | 1. Investičné družstvo | 205 | Ružomberok | — | aktívna |
| 51693992 | 5. Investičné družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 50694448 | AGROBZINY, družstvo | 205 | Dolný Kubín | — | aktívna |
| 36376353 | AGRODRUŽSTVO BÁNOVÁ | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 36010731 | Agrodružstvo Dlhá,družstvo | 205 | Dlhá nad Oravou | DPH | aktívna |
| 36008770 | AGRODRUŽSTVO Horná Lehota, družstvo | 205 | Horná Lehota | — | aktívna |
| 36384046 | AGRODRUŽSTVO KRIVÁ, družstvo | 205 | Krivá | DPH | aktívna |
| 31616852 | Agrodružstvo OPZ | 205 | Oravská Poruba | DPH | aktívna |
| 44708424 | Agrospol Podhradie, družstvo | 205 | Podhradie | DPH | aktívna |
| 00164003 | AGROVEX Novoť, družstvo | 205 | Novoť | DPH | aktívna |
| 51896290 | Aleksandr Nagornyi | 101 | Liptovský Ján | — | aktívna |
| 51217058 | Alexey Lobanov | 101 | Liptovský Ján | — | aktívna |
| 51979209 | Anatolii Hapchuk | 101 | Ružomberok | — | aktívna |
| 50373986 | Anatolii Vandziliak | 101 | Kysucké Nové Mesto | — | aktívna |
| 40746038 | Andrej Majdiš | 109 | Oravské Veselé | DPH | aktívna |
| 52819167 | Andrii Derdiuk | 101 | Krásno nad Kysucou | — | aktívna |
| 50890352 | Andrii Mykolajovyč Puts | 101 | Mošovce | — | aktívna |
| 52448622 | Andrii Oshchypok | 101 | Raková | — | aktívna |
| 52701166 | Andrii Tiutiunnyk | 101 | Žilina | — | aktívna |
| 51212081 | Andriy Savchyn | 101 | Bobrovec | — | aktívna |
| 51697807 | Anh Tuan Tran | 101 | Kysucké Nové Mesto | — | aktívna |
| 51421577 | Anna Filippova | 101 | Liptovský Ján | — | aktívna |
| 52165507 | Anton Vdovin | 101 | Liptovský Ján | — | aktívna |
| 57487201 | ARBORYA družstvo | 205 | Žilina | — | aktívna |
| 36379441 | BELAGRO, družstvo | 205 | Belá-Dulice | — | aktívna |
| 47184418 | BioTatry odbytové družstvo, skrátený názov BioTatry OD | 205 | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
| 51177536 | Bogdan Kulchytskyi-Vovchko | 101 | Malatíny | — | aktívna |
| 51849810 | Bohdan Kishchuk | 101 | Varín | — | aktívna |
| 50986759 | Branko Ristic | 101 | Martin | — | aktívna |
| 48160873 | Burim Bajrami | 101 | Bytča | — | aktívna |
| 54279275 | Centrum dovoleniek, družstvo cestovných agentúr | 205 | Žilina | DPH | aktívna |
| 31559344 | Chočské výrobné družstvo | 205 | Lúčky | DPH | aktívna |
| 50077881 | Comidax družstvo | 205 | Ružomberok | DPH | aktívna |
| 00168947 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | 205 | Čadca | DPH | aktívna |
| 00168963 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo | 205 | Liptovský Mikuláš | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 307 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.