| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 50413805 | 2S real, a. s. | akciová spoločnosť | Biely Kostol | DPH | aktívna |
| 52001296 | 3IPK, a.s. | akciová spoločnosť | Piešťany | DPH | aktívna |
| 35754761 | ABC KREDIT, a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | aktívna |
| 53149467 | ADRIA SLOVAKIA a. s. | akciová spoločnosť | Dunajská Streda | DPH | aktívna |
| 55462294 | Aegis Holding a.s. | akciová spoločnosť | Veľké Dvorníky | — | aktívna |
| 50610856 | Agripol a.s. | akciová spoločnosť | Galanta | DPH | aktívna |
| 31435246 | Agro - Dvorníky, a.s. | akciová spoločnosť | Malé Dvorníky | DPH | aktívna |
| 31420494 | Agropodnik a. s. Trnava | akciová spoločnosť | Trnava | DPH | aktívna |
| 31442048 | AGRORACIO, a.s. | akciová spoločnosť | Senica | DPH | aktívna |
| 31419623 | AGROSTAV a. s. | akciová spoločnosť | Senica | DPH | aktívna |
| 34139320 | AGROSTAV SENICA, a.s. | akciová spoločnosť | Holíč | — | aktívna |
| 31416195 | AGROSTAV Trnava, a. s. | akciová spoločnosť | Trnava | DPH | aktívna |
| 36252638 | AGROTOP Topoľníky, a.s. | akciová spoločnosť | Topoľníky | DPH | aktívna |
| 31421814 | AGROVÝKRM a.s. | akciová spoločnosť | Senica | DPH | aktívna |
| 31449557 | AJ Metal Design a.s. | akciová spoločnosť | Hrnčiarovce nad Parnou | DPH | aktívna |
| 34120912 | ALBIT, a. s. | akciová spoločnosť | Trnava | DPH | aktívna |
| 55899129 | Alfa Society Fund SK, investičný fond s premenlivým základným imaním, a. s. | akciová spoločnosť | Sereď | — | aktívna |
| 44677880 | ANIUS, a. s. | akciová spoločnosť | Piešťany | DPH | aktívna |
| 56744501 | Areál Vrbovská, a. s. | akciová spoločnosť | Piešťany | DPH | aktívna |
| 17337852 | ARENA SERVIS, a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | — | aktívna |
| 51213311 | Autoprofit Estate a.s. | akciová spoločnosť | Galanta | DPH | aktívna |
| 51176114 | B&V Group a.s. | akciová spoločnosť | Piešťany | — | aktívna |
| 48005657 | BellGASS a.s. | akciová spoločnosť | Gbely | DPH | aktívna |
| 36824674 | BELLISIMO, a.s. | akciová spoločnosť | Horné Otrokovce | — | aktívna |
| 31412416 | BETOSPOL a.s. | akciová spoločnosť | Piešťany | DPH | aktívna |
| 31416985 | BIOGAL a. s. | akciová spoločnosť | Špačince | DPH | aktívna |
| 00681725 | BIOMIN, a.s. | akciová spoločnosť | Cífer | DPH | aktívna |
| 44019742 | BIOWATT a.s. | akciová spoločnosť | Senica | — | aktívna |
| 36817864 | CellQoS, a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | DPH | aktívna |
| 44272910 | Central European Leisure Park, a.s. | akciová spoločnosť | Veľký Meder | — | aktívna |
| 31411851 | CHEMOLAK a.s. | akciová spoločnosť | Smolenice | DPH | aktívna |
| 46682848 | City-Arena a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | DPH | aktívna |
| 47009616 | City-Arena PLUS a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | DPH | aktívna |
| 44320710 | Classicauto, a.s. | akciová spoločnosť | Piešťany | DPH | aktívna |
| 31651402 | COLAS Slovakia, a.s. | akciová spoločnosť | Trnava | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 168 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.