| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 36036498 | ACCOM BAKING SLOVAKIA, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 44353847 | Agra Invest, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36000469 | AGROHONT DUDINCE, a.s. | akciová spoločnosť | Dudince | DPH | aktívna |
| 31611826 | AGROPODNIK a.s. | akciová spoločnosť | Hliník nad Hronom | DPH | aktívna |
| 31573584 | AGROSTAV a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36427977 | ARCHIMEDEA a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 45434395 | ARKON, a. s. | akciová spoločnosť | Zvolen | DPH | aktívna |
| 35835052 | ARM, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | — | aktívna |
| 31562621 | AURIS a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 35796693 | AUTONOVO, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36836567 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36638579 | BB-Invest a.s. | akciová spoločnosť | Kováčová | — | aktívna |
| 36618268 | BBF capital, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | — | aktívna |
| 35761628 | BELL Zvolen a.s. | akciová spoločnosť | Zvolen | DPH | aktívna |
| 31561900 | Biotika a.s. | akciová spoločnosť | Slovenská Ľupča | DPH | aktívna |
| 36041777 | Bystrická dopravná spoločnosť a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36686743 | C&T, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 53377630 | CENTRAL PARK INVESTOR SLOVAKIA, a. s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | — | aktívna |
| 31562957 | Cestné stavby, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 31562949 | COIMEX Invest a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 36644340 | ČOV a.s. | akciová spoločnosť | Slovenská Ľupča | DPH | aktívna |
| 53958161 | Diagnostic services, a. s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 31591621 | DOPRAVNO-MECHANIZAČNÝ PODNIK, akciová spoločnosť, Banská Bystrica - Nemce "v likvidácii" | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | — | aktívna |
| 36681580 | EKOLOGICKÁ ENERGETIKA, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 31615651 | ELBA, a.s. | akciová spoločnosť | Kremnica | DPH | aktívna |
| 36772925 | EMPORA CAPITAL, a.s. | akciová spoločnosť | Rimavská Sobota | DPH | aktívna |
| 53579445 | ENERGY future a. s. | akciová spoločnosť | Zvolen | DPH | aktívna |
| 44266847 | ENIMEDICAL a.s. „v konkurze“ | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | — | aktívna |
| 31405061 | Enviro Lieskovec, a. s. | akciová spoločnosť | Lieskovec | DPH | aktívna |
| 35763868 | ESSEL NOVA a.s. | akciová spoločnosť | Slovenská Ľupča | — | aktívna |
| 31565662 | G E M E R L O V E X a.s. | akciová spoločnosť | Rimavská Sobota | — | aktívna |
| 31568297 | GEMERNÁKUP, a.s. | akciová spoločnosť | Rimavská Sobota | DPH | aktívna |
| 45938750 | GOLEM HOLDING INTERNATIONAL, a.s. | akciová spoločnosť | Dudince | — | aktívna |
| 17325277 | HES - COMGEO, a.s. | akciová spoločnosť | Banská Bystrica | DPH | aktívna |
| 47700840 | IDEA REALITY STAVING a.s. | akciová spoločnosť | Zvolen | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 119 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.