1 000 výsledkov | IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 17309352 | " i s t r a - s t a v b y , a. s. " v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 00603562 | " istra - air, a.s. " | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 17311110 | " istra - gastro, a.s. " | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 17315735 | " Kníhtlačiareň Andreja akciová spoločnosť " | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 30774594 | "IS DIVIDEND, a.s." | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 44998236 | "Liečebňa sv. Františka, a.s. ""v likvidácii""" | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 17312876 | "Výrobný a obchodný podnik Slovenského zväzu včelárov, APIMEX, akciová spoločnosť Bratislava" v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31400469 | 1. dôchodková a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31379273 | 1. SLOVENSKÝ ŽELEZNIČNÝ INVESTIČNÝ FOND a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31395783 | 1. Tatranská, akciová spoločnosť | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31377416 | 1.národný energetický investičný fond a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 46320628 | 3as, a. s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 44851294 | 4 ENERGY a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36718769 | 4company, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 17317339 | A - PLANER, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36491519 | A coro, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 00698326 | A G R O C H O V, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36057533 | A-Holding, a.s. "v konkurze" | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 35764198 | A-KOSTAV, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 35705159 | A. - G. - B., a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 35757060 | A.B. - INVEST, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 35712716 | A.B.K. plus a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 35805846 | A.C.C. a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 35741945 | A.D.A.M., a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36238856 | A.G.Slovakia, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31369936 | A.R.B., a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 45897271 | A1 Property, a. s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 46962786 | Aasa Slovensko a.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 35900211 | AB Capital, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 36200620 | AB UNIVERZAL HOLDING a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 44213298 | ABC IMMO Finance, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31722245 | ABIES, a.s. Košice | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 31441041 | ABM group, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 35751592 | ABSOLUT PEAK, a.s. | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
| 00680851 | ACCES, ú.s. v likvidácii | akciová spoločnosť | — | — | zrušená |
🔒Vidíš ukážku 35 z 1 000 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.