Data sources
ORSF aggregates public Slovak state registers into a single data layer. Every datapoint carries source and fetched_at — you always know where the data comes from and when it was retrieved. Authoritative information is in the source register; ORSF only mirrors it.
4
1
9
14
5
All sources and refresh frequency
| Register | Authority | Data | Frequency | License | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RPO — Register právnických osôb Beží sken · začal pred 1m · 242 záznamov/1h | ŠÚ SR | Firmy, IČO, DIČ, adresa, štatutári, predchádzajúce názvy a adresy, register, registračné číslo | Denne | CC-BY 4.0 | live |
| ORSR — Obchodný register SR Beží sken · začal pred 1m | MS SR | Úplné výpisy, štatutári, spoločníci, predmety podnikania, adresy, registračné čísla | 2× denne (cache) | Verejné zo zákona | live |
| RÚZ — Register účtovných závierok Beží sken · začal pred 1m · 587 záznamov/1h | MF SR | Účtovné závierky, finančné výkazy (revenue, assets, equity, EBITDA, netIncome), hlavičky organizácií | Denne (inkrement) | Informatívne použitie | live |
| FS DPH — Register platcov DPH Beží sken · začal pred 14h 39m | FS SR | IČ DPH, dátum registrácie, dátum zrušenia, status platcu DPH | Týždenne | Verejné | live |
| ZRSR — Živnostenský register | MV SR | SZČO a živnostníci — IČO, meno, predmety činnosti, vznik a zánik oprávnenia | Denne | Verejné | in progress |
| FS — Zoznam daňových dlžníkov | FS SR | Firmy a osoby s nedoplatkom na dani, suma nedoplatku, dátum vzniku | Týždenne | Verejné | planned |
| SP — Dlžníci Sociálnej poisťovne | Sociálna poisťovňa | Zamestnávatelia a SZČO s nedoplatkom na poistnom, suma dlhu | 2× týždenne | Verejné | planned |
| Zdravotné poisťovne — zoznam dlžníkov | VšZP, Dôvera, Union | Platcovia poistného s nedoplatkom, suma dlhu | Mesačne | Verejné | planned |
| Obchodný vestník — konkurzy a reštrukturalizácie | MS SR | Konkurzné konania, reštrukturalizácie, oddlženia, likvidácie, správcovia | Denne | Verejné | planned |
| CERD — Centrálny register exekúcií | Slovenská komora exekútorov | Prebiehajúce exekúcie voči firmám a FO-podnikateľom | Denne | Verejné (spoplatnené dotazy) | planned |
| RPVS — Register partnerov verejného sektora | MS SR | Konečný užívatelia výhod (KÚV / UBO), oprávnené osoby, partneri verejného sektora | Denne | Verejné | planned |
| CRZ — Centrálny register zmlúv | ÚV SR | Zmluvy so štátom a verejnou správou, objednávky, faktúry | Denne | Verejné | planned |
| ÚVO — Verejné obstarávania | Úrad pre verejné obstarávanie | Verejné súťaže, dodávatelia, výsledky tendrov, sumy kontraktov | Denne | Verejné | planned |
| SP — Počty zamestnancov | Sociálna poisťovňa | Priemerné počty poistencov zamestnávateľa (agregované intervaly) | Mesačne | Agregované, verejné | planned |
How we process the data
- Idempotent ingestors — every source has its own worker that periodically fetches and upserts. No duplicates, we can always reconstruct the history of changes.
- Citation on every datapoint — the source and fetched_at fields are part of every API response.
- Historical changes — previous names, addresses and roles are kept with valid-from/to. You can see how the company looked years ago.
- GDPR-safe logs — we never log personal data of directors, only company ID and internal IDs. privacy policy.
- Data in the EU — hosting exclusively within the EEA (Hetzner Online GmbH, Germany).
For journalists, researchers and partners
If you work on investigations, research or a compliance toolchain and need a higher rate limit, bulk export or full DB replication, write to [email protected]. We prioritise public interest requests.