Zdroje dát
ORSF agreguje verejné štátne registre do jednej dátovej vrstvy. Každý datapoint nesie source a fetched_at — vždy viete, odkiaľ informácia pochádza a kedy bola stiahnutá. Autoritatívna informácia je v zdrojovom registri; ORSF ho iba odzrkadľuje.
4
1
9
14
5
Všetky zdroje a frekvencia aktualizácie
| Register | Autorita | Dáta | Frekvencia | Licencia | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| RPO — Register právnických osôb Beží sken · začal pred 26m · 1 záznamov/1h | ŠÚ SR | Firmy, IČO, DIČ, adresa, štatutári, predchádzajúce názvy a adresy, register, registračné číslo | Denne | CC-BY 4.0 | live |
| ORSR — Obchodný register SR Beží sken · začal pred 1m · 275 záznamov/1h | MS SR | Úplné výpisy, štatutári, spoločníci, predmety podnikania, adresy, registračné čísla | 2× denne (cache) | Verejné zo zákona | live |
| RÚZ — Register účtovných závierok Beží sken · začal pred 6m · 326 záznamov/1h | MF SR | Účtovné závierky, finančné výkazy (revenue, assets, equity, EBITDA, netIncome), hlavičky organizácií | Denne (inkrement) | Informatívne použitie | live |
| FS DPH — Register platcov DPH Beží sken · začal pred 9h 56m | FS SR | IČ DPH, dátum registrácie, dátum zrušenia, status platcu DPH | Týždenne | Verejné | live |
| ZRSR — Živnostenský register | MV SR | SZČO a živnostníci — IČO, meno, predmety činnosti, vznik a zánik oprávnenia | Denne | Verejné | in progress |
| FS — Zoznam daňových dlžníkov | FS SR | Firmy a osoby s nedoplatkom na dani, suma nedoplatku, dátum vzniku | Týždenne | Verejné | plánované |
| SP — Dlžníci Sociálnej poisťovne | Sociálna poisťovňa | Zamestnávatelia a SZČO s nedoplatkom na poistnom, suma dlhu | 2× týždenne | Verejné | plánované |
| Zdravotné poisťovne — zoznam dlžníkov | VšZP, Dôvera, Union | Platcovia poistného s nedoplatkom, suma dlhu | Mesačne | Verejné | plánované |
| Obchodný vestník — konkurzy a reštrukturalizácie | MS SR | Konkurzné konania, reštrukturalizácie, oddlženia, likvidácie, správcovia | Denne | Verejné | plánované |
| CERD — Centrálny register exekúcií | Slovenská komora exekútorov | Prebiehajúce exekúcie voči firmám a FO-podnikateľom | Denne | Verejné (spoplatnené dotazy) | plánované |
| RPVS — Register partnerov verejného sektora | MS SR | Konečný užívatelia výhod (KÚV / UBO), oprávnené osoby, partneri verejného sektora | Denne | Verejné | plánované |
| CRZ — Centrálny register zmlúv | ÚV SR | Zmluvy so štátom a verejnou správou, objednávky, faktúry | Denne | Verejné | plánované |
| ÚVO — Verejné obstarávania | Úrad pre verejné obstarávanie | Verejné súťaže, dodávatelia, výsledky tendrov, sumy kontraktov | Denne | Verejné | plánované |
| SP — Počty zamestnancov | Sociálna poisťovňa | Priemerné počty poistencov zamestnávateľa (agregované intervaly) | Mesačne | Agregované, verejné | plánované |
Ako spracúvame dáta
- Idempotentné ingestory — každý zdroj má vlastný worker, ktorý periodicky sťahuje a upsertuje. Žiadne duplikáty, vždy vieme rekonštruovať históriu zmien.
- Citácia pri každom datapointe — polia source a fetched_at sú súčasťou každej odpovede API.
- Historické zmeny — predchádzajúce názvy, sídla a funkcie uchovávame s platnosťou od/do. Vidíte, ako firma vyzerala pred rokmi.
- GDPR-safe logy — nikdy nelogujeme osobné údaje štatutárov, iba IČO a interné ID. Viď ochrana osobných údajov.
- Dáta v EÚ — hosting výlučne v rámci EHP (Hetzner Online GmbH, Nemecko).
Pre novinárov, výskumníkov a partnerov
Ak pracujete na investigatíve, výskume alebo compliance toolchainu a potrebujete vyšší rate-limit, bulk export alebo replikáciu celej DB, napíšte na [email protected]. Prioritizujeme verejný záujem.