| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 55014054 | 4MP, a.s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 00679291 | A R A V E R a. s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 51969602 | AB Diagnostik a.s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 36303267 | Agro-coop Klátova Nová Ves, a.s. | akciová spoločnosť | Klátova Nová Ves | DPH | aktívna |
| 31416179 | Agrokombinát a. s. | akciová spoločnosť | Trenčianske Stankovce | DPH | aktívna |
| 31411576 | AGRONOVAZ, a.s. | akciová spoločnosť | Nové Mesto nad Váhom | DPH | aktívna |
| 36296490 | AGROPRODUKT SLOVAKIA a.s. | akciová spoločnosť | Lehota pod Vtáčnikom | DPH | aktívna |
| 34127020 | Agrosúča, a.s. | akciová spoločnosť | Horná Súča | DPH | aktívna |
| 55062539 | AI Def a. s. | akciová spoločnosť | Brezová pod Bradlom | DPH | aktívna |
| 36293440 | ALES a. s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 44562527 | AMP WELD a.s. | akciová spoločnosť | Považská Bystrica | DPH | aktívna |
| 55129617 | AMRE a.s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 36305618 | ARKÁDIA SLOVAKIA, a.s. | akciová spoločnosť | Bánovce nad Bebravou | DPH | aktívna |
| 36329509 | AS TRENČÍN, a.s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 46914048 | Asiv, a. s. | akciová spoločnosť | Považská Bystrica | DPH | aktívna |
| 31643884 | Autobusová doprava Púchov, a.s. | akciová spoločnosť | Púchov | DPH | aktívna |
| 36316512 | Autocentrum, a.s. | akciová spoločnosť | Dubnica nad Váhom | DPH | aktívna |
| 36325074 | AUTOŠTÝL, a.s. | akciová spoločnosť | Trenčianska Turná | DPH | aktívna |
| 51869411 | B business, a.s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 54575486 | B.I.G. Invest, o.c.p., a. s. | akciová spoločnosť | Prievidza | DPH | aktívna |
| 36860328 | BATA, a. s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 47960621 | BCB a.s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 45358800 | BCQ Systém, a. s. | akciová spoločnosť | Považská Bystrica | DPH | aktívna |
| 31634273 | Berger Slovakia, a.s. | akciová spoločnosť | Ladce | DPH | aktívna |
| 54519098 | BIOHEM a. s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 54087481 | BKP Corporation a. s. | akciová spoločnosť | Nové Mesto nad Váhom | DPH | aktívna |
| 45402744 | Bojnická urbárska akciová spoločnosť | akciová spoločnosť | Bojnice | DPH | aktívna |
| 31602533 | BONUS EFEKT, a.s. | akciová spoločnosť | Prievidza | DPH | aktívna |
| 36304352 | BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 56395531 | BPM ENERGIE, a. s. | akciová spoločnosť | Myjava | DPH | aktívna |
| 50123173 | Branson Ultrasonics, a.s. | akciová spoločnosť | Nové Mesto nad Váhom | DPH | aktívna |
| 52834638 | BTG a. s. | akciová spoločnosť | Čachtice | DPH | aktívna |
| 50799631 | CAC Finance a.s. | akciová spoločnosť | Trenčín | DPH | aktívna |
| 36045217 | CBA SK, a.s. | akciová spoločnosť | Považská Bystrica | DPH | aktívna |
| 31412106 | CEMMAC a.s. | akciová spoločnosť | Horné Srnie | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 266 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.