| IČO | Názov | Právna forma | Mesto | DPH | Stav |
|---|
| 54633443 | AF Holding, a. s. | akciová spoločnosť | Poprad | — | aktívna |
| 48109363 | AF Investing, a.s. | akciová spoločnosť | Poprad | — | aktívna |
| 46766979 | AGENDY, a.s. | akciová spoločnosť | Vranov nad Topľou | DPH | aktívna |
| 00689254 | AGROKOMBINÁT, akciová spoločnosť, Sabinov | akciová spoločnosť | Sabinov | DPH | aktívna |
| 36484725 | AIR TRANSPORT EUROPE AMBULANCE, a.s. | akciová spoločnosť | Poprad | DPH | aktívna |
| 36506389 | AIR TRANSPORT TRADING, a.s. | akciová spoločnosť | Poprad | DPH | aktívna |
| 47780444 | ALIS energy, a.s. | akciová spoločnosť | Poprad | — | aktívna |
| 47782188 | ALS group, a.s. | akciová spoločnosť | Poprad | — | aktívna |
| 52174298 | ANTARIS a.s. | akciová spoločnosť | Poprad | DPH | aktívna |
| 36493732 | Applied Meters, a.s. | akciová spoločnosť | Prešov | DPH | aktívna |
| 56663081 | ARCADA Capital, a. s. | akciová spoločnosť | Prešov | — | aktívna |
| 47531398 | ARCHEUS Partners a.s. | akciová spoločnosť | Prešov | — | aktívna |
| 56414790 | ARDACA Capital, a. s. | akciová spoločnosť | Prešov | — | aktívna |
| 36469319 | ARDEX holding a.s. | akciová spoločnosť | Prešov | — | aktívna |
| 55717063 | ARDOVOS a. s. | akciová spoločnosť | Prešov | — | aktívna |
| 36475726 | ARMALES, a.s. | akciová spoločnosť | Stakčín | — | aktívna |
| 36515175 | ARMEX FENIX, a. s. | akciová spoločnosť | Prešov | DPH | aktívna |
| 36168335 | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | akciová spoločnosť | Poprad | DPH | aktívna |
| 55155944 | ARSENIUS a.s. | akciová spoločnosť | Prešov | — | aktívna |
| 56686293 | ARTALIS a. s. | akciová spoločnosť | Bardejov | — | aktívna |
| 52085082 | Asfalty Tatry SK, a.s. | akciová spoločnosť | Poprad | — | aktívna |
| 52237150 | Aspiring Future International Investments a. s. | akciová spoločnosť | Prešov | — | aktívna |
| 52343405 | ASTERISK, a. s. | akciová spoločnosť | Snina | — | aktívna |
| 45516286 | AUTOKLUB, a. s. | akciová spoločnosť | Poprad | DPH | aktívna |
| 43849873 | B - LINE, a.s. | akciová spoločnosť | Prešov | — | aktívna |
| 45507775 | B-NET, a.s.v konkurze | akciová spoločnosť | Poprad | — | aktívna |
| 35810807 | B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze | akciová spoločnosť | Vranov nad Topľou | — | aktívna |
| 56620861 | B3 capital, a. s. | akciová spoločnosť | Bardejov | — | aktívna |
| 31707874 | Baliarne obchodu, a. s. Poprad | akciová spoločnosť | Poprad | DPH | aktívna |
| 46634720 | BANKBROKER, a.s. v konkurze | akciová spoločnosť | Vysoké Tatry | — | aktívna |
| 36168301 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. | akciová spoločnosť | Bardejov | DPH | aktívna |
| 44768559 | Bardejovské pozemné a inžinierske stavby, a. s. | akciová spoločnosť | Bardejov | — | aktívna |
| 00494020 | Bardejovské strojárne a.s. | akciová spoločnosť | Bardejov | — | aktívna |
| 50228617 | BBL group, a.s. | akciová spoločnosť | Prešov | DPH | aktívna |
| 36464350 | BEKY, a.s. | akciová spoločnosť | Snina | DPH | aktívna |
🔒Vidíš ukážku 35 z 358 firiem
Pre plný zoznam, CSV/XLSX export bez limitu a bulk ZIP balík ti odomkneme paid tier.